Răspuns :
a)25% din 500 =500× 25%=125
b)40% din 200 =200× 40%=160
c)20% din 225 =225× 20%=45
d)5% din 1000 =1000× 5%=50
e)10% din 234 =234× 10%=23,4
f)50% din 286 =286× 50%=143
g)24% din 300 =300× 24%=72
h)30% din 27 =27× 30%=8,1
i)60% din 90 =90× 60%=54
j) 80% din 400 =400× 80%=320
b)40% din 200 =200× 40%=160
c)20% din 225 =225× 20%=45
d)5% din 1000 =1000× 5%=50
e)10% din 234 =234× 10%=23,4
f)50% din 286 =286× 50%=143
g)24% din 300 =300× 24%=72
h)30% din 27 =27× 30%=8,1
i)60% din 90 =90× 60%=54
j) 80% din 400 =400× 80%=320
a. 125 b. 80 c. 47 d. 50 e. 23.4 f. 143 g. 72 h. 8.1 i. 15 j. 320
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Ne dorim ca informațiile furnizate să vă fi fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, nu ezitați să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne bucură, iar pentru acces rapid, adăugați-ne la favorite!